型號 | 公稱扭矩 Tn (N.M) | 許用轉速n (r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔長度 | D | A | S | 質量 m Kg | 轉動慣量I (Kg.m2 ) | ||||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | L | L1 | L | |||||||
TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | - | 71 | 18 | 3 | 1.16 | 0.0004 |
10 11 | 10 11 | 25 | 17 | ||||||||||
12 | 12 14 | 32 | 20 | ||||||||||
TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 42 | 1.64 | 0.001 | |||||
16 | 16 18 19 | 42 | 30 | 80 | |||||||||
TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 42 | 35 | 4 | 1.9 | 0.002 | |
20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 95 | ||||||||
TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 24 | 20 22 24 | 106 | 2.3 | 0.004 | |||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 8.36 | 0.011 |
30 32 | 30 32 35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
TL6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 38 | 32 35 38 | ||||||||
40 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 160 | 10.36 | 0.026 | ||||||
TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | ||||||||
45 | 45 48 | ||||||||||||
TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 50 | 45 48 50 | 190 | 15.6 | 0.06 | |||||
55 | 55 56 | ||||||||||||
224 | 65 | 6 | 25.4 | 0.13 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 30.9 | 0.2 | |
60 63 | 60 63 65 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
70 71 | |||||||||||||
TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 70 | 63 65 70 | 315 | 80 | 8 | 65.9 | 0.64 | |||
71 75 | 71 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | |||||||||||||
TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 400 | 100 | 10 | 122.6 | 2.06 | |||
100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 110 | 100 110 | 475 | 130 | 12 | 218.4 | 5 | |||
120 125 | 120 125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 125 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 425.8 | 16 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
160 | 160 170 | 302 | 242 | 302 |
型號 | 公稱扭矩 Tn (N.M) | 許用轉速n (r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔長度 | D | A | S | 質量 m Kg | 轉動慣量I (Kg.m2 ) | ||||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | L | L1 | L | |||||||
TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | - | 71 | 18 | 3 | 1.16 | 0.0004 |
10 11 | 10 11 | 25 | 17 | ||||||||||
12 | 12 14 | 32 | 20 | ||||||||||
TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 42 | 1.64 | 0.001 | |||||
16 | 16 18 19 | 42 | 30 | 80 | |||||||||
TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 42 | 35 | 4 | 1.9 | 0.002 | |
20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 95 | ||||||||
TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 24 | 20 22 24 | 106 | 2.3 | 0.004 | |||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 8.36 | 0.011 |
30 32 | 30 32 35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
TL6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 38 | 32 35 38 | ||||||||
40 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 160 | 10.36 | 0.026 | ||||||
TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | ||||||||
45 | 45 48 | ||||||||||||
TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 50 | 45 48 50 | 190 | 15.6 | 0.06 | |||||
55 | 55 56 | ||||||||||||
224 | 65 | 6 | 25.4 | 0.13 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 30.9 | 0.2 | |
60 63 | 60 63 65 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
70 71 | |||||||||||||
TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 70 | 63 65 70 | 315 | 80 | 8 | 65.9 | 0.64 | |||
71 75 | 71 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | |||||||||||||
TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 400 | 100 | 10 | 122.6 | 2.06 | |||
100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 110 | 100 110 | 475 | 130 | 12 | 218.4 | 5 | |||
120 125 | 120 125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 125 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 425.8 | 16 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
160 | 160 170 | 302 | 242 | 302 |
淄博市匯川源機械廠是一家專業的液力偶合器廠家(液力耦合器),本廠主要產品有:限矩型液力偶合器,調速型液力偶合器,液力偶合器易熔塞等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新液力偶合器價格可以聯系我們網站 http://www.sztsmjg.cn/ 上電話,我們會第一時間給您報價。
如果大家對于我們的TL彈性柱銷聯軸器還有什么疑問的話,歡迎您點擊我們的網址,進行咨詢:http://www.sztsmjg.cn/
上一篇ML梅花彈性聯軸器
下一篇沒有了!